0, 128.176147 0.042222 2.621427;
1, 324.476318 0.003293 8.483067;
2, 459.632690 0.006809 31.258453;
3, 518.197937 0.000420 7.143603;
4, 564.699768 0.004583 28.553928;
5, 595.272949 0.000288 9.322264;
6, 640.524170 0.003643 24.945084;
7, 699.379700 0.000525 9.773492;
8, 782.709656 0.018269 11.995856;
9, 923.011047 0.000993 8.654330;
10, 1073.317261 0.000393 10.319522;
11, 1209.317017 0.014187 3.519430;
12, 1280.994507 0.018644 9.424802;
13, 1673.414062 0.020539 23.043612;
14, 1899.164307 0.005977 25.443256;
15, 2035.878784 0.007305 4.482035;
16, 2092.853760 0.015140 5.309361;
17, 2177.669678 0.003781 7.210277;
18, 2219.091797 0.087614 33.586803;
19, 2384.238281 0.006168 14.179377;
20, 2441.496338 0.002699 4.191419;
21, 2499.383545 0.012230 10.483357;
22, 2535.183594 0.025998 23.801409;
23, 2589.908203 0.001127 9.798656;
24, 2661.534668 0.036848 12.074110;
25, 2703.011475 0.028862 13.416863;
26, 2821.595947 0.024673 11.679425;
27, 2928.070801 0.022213 11.110548;
28, 2994.621338 0.000669 5.861194;
29, 3120.687500 0.094463 5.422926;
30, 3206.128906 0.004311 6.164438;
31, 3314.017822 0.009828 8.109441;
32, 3403.000244 0.035873 7.244707;
33, 3456.412598 0.020127 18.560114;
34, 3570.054688 0.001186 0.534009;
35, 3701.344727 0.099335 10.640343;
36, 3774.479980 0.007285 15.010530;
37, 3833.264404 0.000802 6.749984;
38, 3859.736816 0.026368 24.607536;
39, 3882.822998 0.003725 10.663051;
40, 4011.447998 0.024095 11.374927;
41, 4051.898438 0.095617 27.988768;
42, 4095.647949 0.017732 9.315610;
43, 4135.954102 0.051510 25.999905;
44, 4237.254395 0.012117 16.365290;
45, 4359.118652 0.053353 12.588790;
46, 4517.354980 0.015983 13.887792;
47, 4566.203125 0.005720 10.196524;
48, 4612.040527 0.003580 13.620487;
49, 4749.500000 0.001263 8.872098;
50, 4774.158691 0.020739 28.156191;
51, 4817.619629 0.005112 11.245545;
52, 4876.720215 0.016123 7.166973;
53, 4949.946777 0.001768 3.350764;
54, 5012.791016 0.020344 11.980400;
55, 5091.291504 0.001221 4.775680;
56, 5183.935547 0.001414 3.402731;
57, 5230.486816 0.013154 14.145597;
58, 5299.146484 0.035538 5.664241;
59, 5354.157227 0.003302 11.978460;
60, 5428.405273 0.011288 12.613169;
61, 5469.214844 0.016923 22.420990;
62, 5535.230469 0.006856 14.744269;
63, 5595.749512 0.003690 8.477015;
64, 5652.488281 0.005225 11.972274;
65, 5717.585938 0.012626 10.264838;
66, 5757.968262 0.000557 3.683084;
67, 5858.344238 0.027948 24.033953;
68, 6016.254395 0.026051 28.552984;
69, 6134.634766 0.006880 6.373893;
70, 6207.741211 0.002693 7.053338;
71, 6275.190430 0.013898 7.007101;
72, 6348.304688 0.004867 9.380566;
73, 6439.520508 0.004889 12.377988;
74, 6540.273926 0.001593 5.665813;
75, 6616.619141 0.004342 7.318018;
76, 6661.454590 0.007468 8.158350;
77, 6753.857910 0.011168 13.531753;
78, 6953.442383 0.006035 13.482025;
79, 7004.370117 0.006840 19.508352;
80, 7165.169434 0.001667 6.154838;
81, 7242.674805 0.004316 9.181889;
82, 7355.452148 0.009149 10.842311;
83, 7504.187988 0.007444 7.885286;
84, 7616.398438 0.006820 19.499153;
85, 7690.390137 0.007292 12.327866;
86, 7764.504883 0.006580 6.737938;
87, 7835.362793 0.002230 7.639072;
88, 8035.629395 0.002656 7.964398;
89, 8082.682129 0.001637 8.009696;
90, 8128.927246 0.003135 10.417633;
91, 8166.377930 0.002443 10.622232;
92, 8309.151367 0.005006 14.863903;
93, 8374.612305 0.008687 20.276815;
94, 8486.045898 0.004245 17.974323;
95, 8517.660156 0.002848 10.582911;
96, 8569.084961 0.001200 7.519170;
97, 8610.404297 0.002005 15.562821;
98, 8643.993164 0.001783 10.529479;
99, 8682.153320 0.001346 9.780202;
100, 8809.364258 0.002924 6.543577;
101, 8890.187500 0.003176 13.171598;
102, 8946.003906 0.000515 2.708467;
103, 8989.797852 0.002284 9.198936;
104, 9034.509766 0.001814 14.617453;
105, 9090.933594 0.014996 13.091228;
106, 9161.913086 0.001287 8.988990;
107, 9225.729492 0.012190 18.947676;
108, 9275.425781 0.001559 8.366075;
109, 9350.451172 0.000755 7.011404;
110, 9400.808594 0.004599 10.532409;
111, 9604.030273 0.002707 12.421605;
112, 9625.918945 0.010383 21.220629;
113, 9730.697266 0.000699 6.415719;
114, 9756.008789 0.003098 16.961515;
115, 9790.675781 0.006152 14.564658;
116, 9838.581055 0.003610 17.453789;
117, 9931.153320 0.000822 6.733545;
118, 10054.069336 0.010100 20.761410;
119, 10078.978516 0.002539 13.277627;
120, 10128.711914 0.002243 13.287905;
121, 10199.375977 0.002300 11.340936;
122, 10256.285156 0.006397 9.475270;
123, 10340.109375 0.001841 10.802897;
124, 10405.655273 0.003963 9.607660;
125, 10471.556641 0.000696 9.542164;
126, 10528.630859 0.005018 20.776899;
127, 10637.490234 0.002253 8.086164;
128, 10758.641602 0.002967 6.534040;
129, 10853.346680 0.003867 13.536038;
130, 10900.210938 0.002571 15.022255;
131, 10970.711914 0.002273 4.381965;
132, 11077.569336 0.001460 12.589811;
133, 11158.130859 0.002459 11.821674;
134, 11228.974609 0.001387 9.206359;
135, 11293.125000 0.000982 10.134809;
136, 11426.934570 0.005864 7.687953;
137, 11529.143555 0.000329 3.493437;
138, 11606.707031 0.003684 17.911638;
139, 11645.603516 0.000938 11.320906;
140, 11706.447266 0.000265 6.172132;
141, 11747.875977 0.001196 8.780705;
142, 11847.157227 0.004685 16.467571;
143, 11974.684570 0.001899 15.388900;
144, 12082.411133 0.000487 8.417668;
145, 12147.360352 0.001148 9.486988;
146, 12258.036133 0.002699 10.996561;
147, 12328.875000 0.000363 8.936342;
148, 12377.718750 0.005692 18.917404;
149, 12402.565430 0.000820 7.635787;
150, 12458.289062 0.000976 8.080357;
151, 12514.483398 0.000555 8.076154;
152, 12544.608398 0.002110 15.726747;
153, 12659.666992 0.000617 8.018698;
154, 12694.939453 0.003630 17.471233;
155, 12734.907227 0.003569 16.320242;
156, 12805.569336 0.000434 6.675508;
157, 12931.881836 0.001551 10.925846;
158, 12958.695312 0.006383 19.286167;
159, 13000.994141 0.003423 13.967244;
160, 13121.214844 0.005236 12.512775;
161, 13161.545898 0.000502 9.675184;
162, 13266.787109 0.001708 17.588598;
163, 13370.577148 0.001959 17.001444;
164, 13416.774414 0.001435 13.503909;
165, 13459.170898 0.007458 29.181696;
166, 13529.311523 0.008223 34.500332;
167, 13609.785156 0.000827 10.822545;
168, 13632.385742 0.003490 19.254141;
169, 13745.109375 0.002600 16.397903;
170, 13769.354492 0.001478 13.273652;
171, 13904.284180 0.001160 9.050754;
172, 14062.548828 0.002229 20.171843;
173, 14189.287109 0.002106 11.681184;
174, 14255.796875 0.002126 12.642197;
175, 14331.204102 0.000884 13.163514;
176, 14422.748047 0.003374 22.671236;
177, 14493.758789 0.002042 16.581867;
178, 14583.931641 0.001316 12.112416;
179, 14681.765625 0.002523 16.301794;
180, 14864.353516 0.000654 9.152398;
181, 15020.624023 0.001482 10.413176;
182, 15156.888672 0.002875 20.175367;
183, 15269.222656 0.001000 13.327579;
184, 15457.959961 0.000786 9.805269;
185, 15485.507812 0.000406 10.426922;
186, 15763.694336 0.000477 10.945668;
187, 15963.227539 0.000263 9.261675;
188, 16127.060547 0.002812 22.362520;
189, 16426.914062 0.001154 16.084930;
190, 16472.433594 0.001145 13.598276;
191, 16741.546875 0.000465 10.865340;
192, 16882.031250 0.002290 33.908577;
193, 16949.812500 0.001428 22.187281;
194, 17173.517578 0.002322 16.275124;
195, 17519.833984 0.000909 15.858063;
196, 17736.894531 0.000953 21.711729;
197, 17923.505859 0.000984 22.686329;
198, 18130.884766 0.002216 22.185936;
199, 18188.707031 0.000652 12.504642;
200, 18533.191406 0.001883 17.051338;
201, 18747.062500 0.000662 13.922207;
202, 18934.216797 0.001784 24.975636;
203, 19030.240234 0.000773 17.031889;
204, 19145.169922 0.000369 12.302280;
205, 19257.970703 0.001927 26.112223;
206, 19397.923828 0.001189 18.169559;
207, 19532.378906 0.001515 23.215248;
208, 19633.228516 0.001890 22.222424;
209, 19775.365234 0.001098 16.216885;
210, 19985.998047 0.001436 24.044712;
211, 20167.990234 0.000773 16.574003;
212, 20389.822266 0.001811 23.516632;
213, 20522.117188 0.001201 19.617073;
214, 20703.248047 0.000842 18.878057;
215, 20815.058594 0.000662 20.150658;
216, 20981.484375 0.001693 24.482100;
217, 21075.265625 0.000577 17.666677;
218, 21181.812500 0.000756 18.165506;
219, 21376.673828 0.001192 22.709570;
220, 21486.156250 0.000798 21.777975;
221, 21585.443359 0.000550 18.245975;
