0, 63.140800 0.000290 2.011949;
1, 700.706909 0.001051 3.108747;
2, 911.684753 0.005239 0.153867;
3, 1356.473145 0.000615 0.138767;
4, 1494.135132 0.024600 0.168157;
5, 2037.243774 0.000246 1.875841;
6, 3234.234619 0.000904 0.971602;
7, 3483.880127 0.009403 0.750846;
8, 3644.605225 0.000306 1.833049;
9, 4156.787598 0.023971 0.415634;
10, 4704.895020 0.000703 3.798609;
11, 5405.350586 0.000495 4.386114;
12, 5606.969727 0.000147 1.694312;
13, 5763.608887 0.021094 0.624282;
14, 5836.495117 0.001645 1.837254;
15, 6307.348145 0.000294 1.516559;
16, 7100.757812 0.090070 1.817553;
17, 7331.720703 0.002577 6.484042;
18, 7801.421875 0.133978 1.292905;
19, 8013.831543 0.000229 2.170987;
20, 8352.009766 0.003264 2.668669;
21, 8594.218750 0.000300 2.079390;
22, 8712.218750 0.000292 1.124019;
23, 8769.389648 0.000261 2.766682;
24, 9295.361328 0.000416 1.656833;
25, 9587.827148 0.010026 4.591238;
26, 9723.573242 0.001269 6.455162;
27, 9821.168945 0.000319 5.462311;
28, 10436.556641 0.015227 5.268663;
29, 10735.429688 0.000168 2.272116;
30, 11172.404297 0.000361 5.564301;
31, 11257.215820 0.000167 2.079558;
32, 11389.252930 0.002497 4.295196;
33, 11957.964844 0.000306 1.915686;
34, 12129.182617 0.000482 3.327892;
35, 12158.797852 0.000528 2.985276;
36, 12470.444336 0.003339 1.593205;
37, 12505.815430 0.054569 2.381934;
38, 12706.667969 0.003074 7.288314;
39, 12868.207031 0.003402 7.939710;
40, 12901.618164 0.001511 6.622364;
41, 13258.648438 0.001983 10.254301;
42, 13467.133789 0.016397 7.203338;
43, 13565.212891 0.000311 2.458848;
44, 14000.562500 0.000228 3.539572;
45, 14200.835938 0.000293 3.256095;
46, 14812.894531 0.000485 4.627428;
47, 14902.108398 0.001040 2.903093;
48, 15603.078125 0.000850 2.703586;
49, 15773.273438 0.000754 7.526916;
50, 15823.135742 0.003072 1.402046;
51, 16629.562500 0.126880 11.224446;
52, 17798.425781 0.004700 9.204758;
53, 18494.472656 0.003603 4.919118;
54, 19375.197266 0.000291 2.625776;
55, 19606.675781 0.000352 3.636585;
56, 20308.134766 0.000394 3.492295;
57, 20533.716797 0.005014 7.057442;
