0, 2.911603 0.000497 0.394434;
1, 4.808079 0.000238 0.171664;
2, 7.557907 0.001301 0.090533;
3, 9.957044 0.000386 0.080812;
4, 13.295374 0.000671 0.121301;
5, 14.712873 0.000198 0.061066;
6, 16.055229 0.000300 0.058262;
7, 28.709141 0.000187 0.282279;
8, 31.128891 0.000212 0.742524;
9, 49.099861 0.000294 1.671441;
10, 73.236038 0.000138 1.238609;
11, 122.555862 0.000550 1.578636;
12, 143.885941 0.001323 0.233501;
13, 145.169449 0.076096 0.181049;
14, 146.577972 0.001622 0.255339;
15, 159.616119 0.023647 0.154916;
16, 173.988220 0.000600 0.329517;
17, 180.426590 0.001292 2.049757;
18, 183.945770 0.000546 0.989363;
19, 188.746017 0.000252 0.670096;
20, 196.184753 0.010680 3.158781;
21, 203.900772 0.000295 0.524505;
22, 207.375961 0.028318 1.390645;
23, 212.826340 0.005683 1.009883;
24, 221.709778 0.001184 1.168789;
25, 226.454910 0.003623 2.604777;
26, 229.407516 0.000263 0.744319;
27, 237.367874 0.000196 0.432139;
28, 242.676453 0.000446 1.245539;
29, 262.340515 0.000649 0.424797;
30, 269.941559 0.000327 1.415299;
31, 290.354340 0.004617 0.261905;
32, 319.230713 0.002322 0.232106;
33, 356.052490 0.000576 2.145770;
34, 381.922577 0.023852 0.219681;
35, 407.483612 0.035295 0.204025;
36, 435.470337 0.001126 0.415828;
37, 449.867615 0.000337 1.485209;
38, 480.218018 0.001773 4.801694;
39, 503.438934 0.000275 1.568908;
40, 527.086914 0.001516 0.289055;
41, 541.513916 0.000830 0.256225;
42, 552.272461 0.003125 1.513272;
43, 552.592773 0.002019 0.554806;
44, 552.657898 0.001826 0.296394;
45, 555.060730 0.000974 0.261014;
46, 564.549011 0.002268 0.852155;
47, 564.638855 0.001995 0.306435;
48, 567.037598 0.001384 0.511550;
49, 601.982178 0.000260 2.273226;
50, 620.672485 0.000336 2.188046;
51, 665.551208 0.000289 1.661060;
52, 689.825562 0.010161 0.287364;
53, 697.643555 0.000209 0.489961;
54, 714.891602 0.009988 0.273474;
55, 763.813965 0.001627 0.295830;
56, 814.910706 0.001130 0.273031;
57, 834.974121 0.000786 0.446829;
58, 860.050232 0.000416 0.311510;
59, 874.466248 0.000587 0.329318;
60, 897.836548 0.000133 1.218653;
61, 916.148987 0.001700 2.126244;
62, 1044.217896 0.001337 0.335112;
63, 1053.085938 0.000253 0.225110;
64, 1071.871582 0.000159 1.319028;
65, 1095.491577 0.000763 1.043139;
66, 1096.927368 0.000387 0.365682;
67, 1122.189087 0.000312 0.511531;
68, 1207.132690 0.000266 2.697070;
69, 1297.615234 0.000182 1.395876;
70, 1379.571045 0.000199 0.573615;
71, 1426.279663 0.000414 0.544381;
72, 1820.932861 0.000191 0.962479;
73, 1837.155884 0.000318 0.670145;
74, 1965.643066 0.000324 0.745728;
75, 1973.937134 0.000824 1.000553;
76, 1982.334595 0.001270 0.848543;
77, 1996.855103 0.001552 1.025746;
78, 2020.211548 0.000943 1.193180;
79, 2045.050049 0.000656 3.662384;
80, 2281.594482 0.000332 0.773677;
81, 2492.440918 0.000514 1.564403;
82, 2551.932617 0.000457 1.686436;
