0, 13.309875 0.000955 0.890133;
1, 26.879654 0.000167 0.071632;
2, 80.934479 0.000145 0.053313;
3, 87.649429 0.006020 1.428910;
4, 106.061699 0.002934 0.186255;
5, 107.261513 0.003425 0.225310;
6, 107.676590 0.082682 1.505316;
7, 109.581963 0.010979 0.766886;
8, 111.585373 0.001253 0.477278;
9, 129.887177 0.002725 2.867994;
10, 140.041779 0.004635 2.915009;
11, 176.460556 0.003124 1.202065;
12, 217.936615 0.003128 0.301769;
13, 219.846146 0.036153 0.513158;
14, 224.532730 0.000316 0.170897;
15, 277.703156 0.002926 0.414799;
16, 282.543732 0.008450 0.662939;
17, 326.300934 0.004463 0.928769;
18, 348.935944 0.000268 0.331242;
19, 431.909149 0.000870 0.660125;
20, 435.883392 0.007039 0.715837;
21, 437.621094 0.024054 4.293939;
22, 439.873138 0.002954 0.331224;
23, 462.925262 0.000308 0.869279;
24, 527.859741 0.000481 1.174299;
25, 544.555664 0.004462 0.316870;
26, 555.449402 0.011414 0.896000;
27, 555.611389 0.018142 2.063149;
28, 566.023010 0.015077 4.020103;
29, 567.462646 0.014959 1.204646;
30, 584.914429 0.000171 0.697500;
31, 638.813110 0.003216 0.300188;
32, 647.727539 0.001455 0.514475;
33, 657.353882 0.003930 0.392308;
34, 663.322083 0.000760 0.317177;
35, 719.545349 0.000420 2.301532;
36, 736.026672 0.001989 3.238928;
37, 746.328308 0.000458 0.729529;
38, 762.465027 0.009291 0.632330;
39, 773.388855 0.002701 1.351463;
40, 789.554565 0.001080 0.927000;
41, 794.583679 0.000437 0.903358;
42, 808.613831 0.001330 1.321573;
43, 820.690491 0.005520 1.555165;
44, 831.097229 0.001536 1.259093;
45, 873.519714 0.005510 1.049133;
46, 875.392151 0.011073 1.151755;
47, 876.665710 0.001241 0.447913;
48, 878.643066 0.001768 0.540823;
49, 880.295959 0.026883 2.178553;
50, 889.490723 0.000486 0.990727;
51, 912.282288 0.000564 1.481222;
52, 940.676697 0.001592 1.198874;
53, 958.639343 0.001028 0.746431;
54, 980.392151 0.010578 0.825265;
55, 982.836670 0.027209 0.572745;
56, 994.199402 0.002199 1.001603;
57, 999.446533 0.014005 0.877775;
58, 1021.825806 0.001101 1.680317;
59, 1061.209839 0.000372 1.010943;
60, 1077.258423 0.000431 0.580691;
61, 1092.312500 0.006098 0.966200;
62, 1097.243896 0.001373 0.784572;
63, 1120.038818 0.000624 1.047154;
64, 1183.313354 0.000767 1.005981;
65, 1198.087280 0.011896 0.959055;
66, 1200.798706 0.063269 0.971812;
67, 1217.278687 0.013012 1.432740;
68, 1246.082397 0.003163 1.958909;
69, 1256.532837 0.001480 2.673425;
70, 1265.033569 0.000664 1.092473;
71, 1277.136719 0.001289 0.843671;
72, 1321.894653 0.002962 1.797817;
73, 1344.135376 0.001227 2.430981;
74, 1376.106812 0.000295 0.857056;
75, 1407.095459 0.000532 1.302232;
76, 1418.028320 0.000703 1.111006;
77, 1422.837402 0.002172 0.865271;
78, 1436.443237 0.002171 1.963585;
79, 1473.173096 0.000301 1.726409;
80, 1496.052734 0.000385 2.639355;
81, 1529.319946 0.000486 0.602004;
82, 1532.630737 0.000455 0.983463;
83, 1576.756592 0.000300 2.634641;
84, 1636.710083 0.000252 0.810903;
85, 1733.639526 0.000109 1.131247;
86, 1753.650146 0.000442 1.853129;
87, 1865.549561 0.001263 1.585817;
88, 1933.313843 0.000157 1.344598;
89, 2185.957520 0.000984 1.739352;
