0, 14.173188 0.001370 0.702176;
1, 26.299805 0.000133 0.729055;
2, 62.060154 0.000230 1.747955;
3, 80.321869 0.000408 0.387961;
4, 87.161171 0.003211 1.361031;
5, 105.894608 0.001806 0.247624;
6, 107.387581 0.018960 0.413616;
7, 139.271851 0.047710 3.213544;
8, 171.555450 0.000348 0.429857;
9, 176.363022 0.005670 1.109399;
10, 215.151611 0.007322 2.369816;
11, 217.930328 0.002394 0.308411;
12, 224.349976 0.000364 0.575739;
13, 277.695251 0.037319 0.481469;
14, 282.531677 0.051026 0.747365;
15, 388.358032 0.005640 2.010652;
16, 421.730804 0.004014 3.606233;
17, 438.254639 0.001512 0.382965;
18, 469.400543 0.000292 0.398522;
19, 544.519897 0.001196 0.284687;
20, 554.997742 0.032101 1.562015;
21, 555.222900 0.049902 5.513754;
22, 555.250671 0.014667 0.866887;
23, 560.313232 0.005021 1.253931;
24, 565.025146 0.044893 1.630827;
25, 567.151794 0.023290 0.997779;
26, 599.959595 0.000710 3.103474;
27, 638.781006 0.000312 0.318817;
28, 647.732544 0.001026 0.509782;
29, 703.272461 0.000364 0.397649;
30, 763.739075 0.000560 1.525761;
31, 789.978577 0.000270 1.256957;
32, 802.070312 0.000502 2.002160;
33, 820.062012 0.003487 1.846087;
34, 830.587097 0.004661 1.203506;
35, 915.598755 0.000309 1.288900;
36, 940.794373 0.000280 0.682260;
37, 958.823303 0.000196 0.679010;
38, 981.263855 0.001398 1.287128;
39, 1024.094604 0.000134 2.057817;
40, 1060.970337 0.000769 1.251256;
41, 1076.717163 0.000523 2.271895;
42, 1092.396118 0.004784 1.441530;
43, 1100.771484 0.000641 1.450642;
44, 1109.422485 0.002629 2.516705;
45, 1198.599365 0.000231 1.497172;
46, 1232.472900 0.000431 1.702983;
47, 1256.867310 0.000774 1.283588;
48, 1265.228882 0.000527 1.055004;
49, 1371.837891 0.004158 1.906317;
50, 1392.456787 0.000350 0.938905;
51, 1406.501343 0.000875 0.840421;
52, 1449.409790 0.000660 4.195458;
53, 1470.085083 0.000529 3.868411;
54, 1488.513306 0.000332 2.731099;
55, 1536.256226 0.000656 3.257837;
56, 1578.677490 0.000293 1.997045;
57, 1622.665405 0.000270 3.671709;
58, 1670.038818 0.001969 4.042556;
59, 1948.315918 0.000641 2.276262;
60, 2425.273926 0.000259 3.464098;
