0, 3.249506 0.000172 0.034191;
1, 4.702408 0.005037 2.460010;
2, 21.137718 0.000711 0.126164;
3, 23.095680 0.000203 0.132798;
4, 36.755116 0.000118 0.858436;
5, 79.157166 0.000161 4.955648;
6, 308.479401 0.000167 3.001732;
7, 341.663971 0.000231 2.006039;
8, 412.043274 0.000313 3.186211;
9, 544.437744 0.000236 3.529547;
10, 585.526245 0.000156 3.045081;
11, 661.597290 0.000488 3.661616;
12, 779.778748 0.000191 1.703215;
13, 791.263672 0.000181 2.599407;
14, 802.215637 0.000379 3.584568;
15, 822.139221 0.000225 2.600375;
16, 836.476440 0.000190 1.920045;
17, 1007.410400 0.000503 3.032228;
18, 1056.883057 0.000420 2.102572;
19, 1105.093140 0.000306 1.821989;
20, 1111.689331 0.000271 2.894074;
21, 1136.489502 0.000985 4.410825;
22, 1225.084351 0.000286 1.926507;
23, 1234.415649 0.000758 4.130766;
24, 1310.969971 0.001455 3.105878;
25, 1317.696777 0.000498 1.944360;
26, 1356.048096 0.000375 1.833792;
27, 1364.897217 0.000923 2.668010;
28, 1380.297119 0.000592 2.176378;
29, 1403.542480 0.000863 1.709466;
30, 1410.054688 0.000441 1.421261;
31, 1416.577637 0.002840 3.329697;
32, 1422.688232 0.000583 1.539077;
33, 1439.891357 0.001875 3.063419;
34, 1446.949219 0.002655 1.750388;
35, 1456.737061 0.017890 3.001168;
36, 1460.502930 0.104909 9.397346;
37, 1468.353394 0.002313 1.837661;
38, 1486.022217 0.001980 2.061426;
39, 1509.453125 0.001492 2.726273;
40, 1523.781738 0.000781 2.512878;
41, 1545.986694 0.000211 1.237314;
42, 1567.567627 0.000808 2.192093;
43, 1587.576904 0.000271 1.286427;
44, 1600.248291 0.000749 4.118893;
45, 1623.385132 0.000311 1.909433;
46, 1642.432007 0.000282 1.848257;
47, 1663.037476 0.000320 2.413126;
48, 1701.987305 0.000793 4.179448;
49, 1748.346069 0.000470 2.822882;
50, 1781.267334 0.000141 2.330840;
51, 1797.615112 0.000365 2.430249;
52, 1815.720337 0.000248 2.377885;
53, 1919.838989 0.000183 2.613291;
54, 2243.899170 0.000202 4.070488;
55, 2285.610596 0.000151 2.404876;
56, 2905.479004 0.002581 12.725457;
57, 3800.452148 0.000200 2.708213;
58, 3859.297119 0.001123 4.886613;
59, 3877.621094 0.014143 7.397730;
60, 7160.906738 0.000561 13.683915;
61, 7619.132324 0.000237 9.117281;
