0, 7.119526 0.000732 0.189560;
1, 15.771120 0.000452 0.123643;
2, 21.350086 0.001385 0.015678;
3, 24.386015 0.000436 0.276389;
4, 27.972277 0.000888 0.382079;
5, 30.947115 0.000268 0.315543;
6, 37.700268 0.001829 0.967864;
7, 41.642822 0.000302 0.749504;
8, 48.942055 0.000102 0.292732;
9, 55.515675 0.000311 0.826678;
10, 64.317520 0.001015 1.224036;
11, 67.017952 0.000610 1.035502;
12, 76.981567 0.000192 0.707127;
13, 92.911743 0.000826 0.880653;
14, 117.977226 0.000549 2.354219;
15, 127.069351 0.000219 1.702187;
16, 233.793259 0.000646 5.375788;
17, 251.445145 0.000185 2.634733;
18, 273.131958 0.000300 3.803293;
19, 307.344879 0.000184 5.382662;
20, 348.747620 0.000527 3.614812;
21, 362.599762 0.000799 5.558900;
22, 405.626343 0.000398 2.173033;
23, 434.689026 0.017607 0.527591;
24, 479.759949 0.000508 4.744613;
25, 505.812408 0.000298 2.079708;
26, 537.212280 0.000301 2.636816;
27, 556.445862 0.000412 2.077933;
28, 571.293213 0.000465 1.935323;
29, 597.631836 0.001145 6.068206;
30, 605.377441 0.000481 2.528685;
31, 615.274780 0.001845 4.308985;
32, 643.428406 0.000594 3.000133;
33, 673.912720 0.000714 3.360533;
34, 707.499573 0.000116 1.409316;
35, 762.093872 0.000693 2.678175;
36, 774.461121 0.000400 2.057184;
37, 784.233826 0.000322 1.507879;
38, 798.947083 0.000720 2.677164;
39, 811.739380 0.000613 2.392570;
40, 826.057678 0.000187 1.263156;
41, 840.722839 0.003300 8.647231;
42, 855.016602 0.002022 5.286562;
43, 876.195801 0.000200 1.078356;
44, 895.472717 0.000184 1.815406;
45, 907.077576 0.000633 2.738831;
46, 928.887939 0.000368 2.229326;
47, 941.991150 0.000463 2.825212;
48, 991.735229 0.000995 2.762877;
49, 1013.855103 0.000268 2.087336;
50, 1025.173828 0.000245 1.514817;
51, 1053.759155 0.000439 2.211849;
52, 1068.073853 0.000478 1.952913;
53, 1081.886597 0.000437 2.007427;
54, 1094.667480 0.000770 1.651491;
55, 1105.574707 0.000846 1.978992;
56, 1118.344971 0.000493 1.753816;
57, 1133.435547 0.001541 1.788314;
58, 1141.234375 0.007075 2.798896;
59, 1153.449951 0.004961 1.630197;
60, 1159.291504 0.003993 1.699335;
61, 1164.589966 0.022755 5.153515;
62, 1173.823853 0.002816 1.469600;
63, 1185.883423 0.001027 2.957077;
64, 1208.158813 0.000501 2.448630;
65, 1227.993530 0.000709 2.543395;
66, 1238.856934 0.000941 3.848847;
67, 1255.057983 0.000198 1.998787;
68, 1290.939453 0.000537 2.239360;
69, 1312.119141 0.000537 2.603523;
70, 1318.030151 0.000407 1.920766;
71, 1340.370605 0.000197 1.271456;
72, 1413.643188 0.000326 2.142672;
73, 1432.029663 0.000341 2.279796;
74, 1439.984253 0.000397 4.568270;
75, 1459.408081 0.000173 1.043198;
76, 1527.174316 0.000205 1.885055;
77, 1572.417114 0.000311 2.270804;
78, 1613.642700 0.000817 2.849374;
79, 1650.354248 0.000662 3.099093;
80, 1682.887573 0.000833 1.684828;
81, 1708.462402 0.000569 2.622445;
82, 1746.070190 0.000971 3.135110;
83, 1806.353027 0.000293 2.066958;
84, 1842.391479 0.000407 2.300186;
85, 1861.959961 0.000379 4.501362;
86, 1880.248047 0.000271 1.718537;
87, 1931.005127 0.000219 2.013527;
88, 1945.517090 0.000330 4.303566;
89, 1981.080444 0.000123 1.449985;
90, 2003.971558 0.000182 1.730832;
91, 2051.381836 0.000294 1.241651;
92, 2065.208984 0.009700 2.728835;
93, 2070.258301 0.001796 1.826384;
94, 2081.075195 0.000857 2.662208;
95, 2107.884766 0.001088 2.092105;
96, 2125.580811 0.001287 1.870000;
97, 2131.947021 0.014500 4.834049;
98, 2147.147461 0.000337 1.299516;
99, 2172.415283 0.017271 5.019265;
100, 2177.011475 0.004428 1.807331;
101, 2194.281250 0.000612 2.469757;
102, 2230.967041 0.000227 1.887011;
103, 2256.832275 0.001892 2.853021;
104, 2291.829834 0.000192 3.538075;
105, 2347.500244 0.000214 3.102552;
106, 2848.479980 0.003741 2.706681;
107, 3301.328613 0.001717 5.396856;
108, 3328.743164 0.001426 2.192939;
109, 3397.236572 0.000279 3.431066;
110, 3842.214111 0.000848 10.833520;
111, 4025.573730 0.001226 3.082454;
112, 4125.888184 0.000898 8.228947;
113, 4273.758301 0.000213 5.592418;
114, 4549.763672 0.001727 13.898001;
115, 4689.711426 0.000584 3.693921;
116, 4878.342773 0.001342 9.446282;
117, 4904.207520 0.000395 4.821585;
118, 5125.657715 0.000169 3.352658;
119, 5193.166016 0.001306 10.043912;
120, 5410.622559 0.000220 6.201589;
121, 6290.631348 0.000180 3.445946;
