0, 8.479604 0.000167 0.150614;
1, 29.907539 0.000585 4.952871;
2, 35.375004 0.000346 1.700752;
3, 150.766541 0.000255 4.019888;
4, 201.941269 0.000554 4.908785;
5, 1536.289307 0.000130 1.747290;
6, 1557.342773 0.000166 4.166489;
7, 1656.343506 0.000498 3.593863;
8, 1739.075928 0.000218 1.751842;
9, 1748.704224 0.000438 2.752017;
10, 1758.607910 0.000234 1.915700;
11, 1794.444092 0.000346 2.555314;
12, 1801.841797 0.000757 2.406571;
13, 1818.542114 0.000639 2.666062;
14, 1847.087280 0.000402 1.911550;
15, 1859.609253 0.001237 6.017024;
16, 1869.010010 0.000261 1.545599;
17, 1875.421631 0.000454 2.781536;
18, 1886.892212 0.000613 5.047022;
19, 1902.968262 0.000829 1.815581;
20, 1925.960693 0.001067 1.588306;
21, 1940.575806 0.000767 3.215340;
22, 1957.034058 0.005643 16.261808;
23, 1963.683716 0.000859 2.202873;
24, 1972.584595 0.000324 1.410902;
25, 1983.030884 0.000703 1.927494;
26, 1988.915771 0.001079 2.328145;
27, 2000.402954 0.001509 2.564498;
28, 2012.035278 0.001411 6.199440;
29, 2021.422119 0.000816 1.632203;
30, 2042.229248 0.001372 2.621431;
31, 2088.860107 0.001187 1.682323;
32, 2107.940674 0.001202 2.224253;
33, 2114.596436 0.002003 2.156750;
34, 2126.062988 0.006117 4.936844;
35, 2130.591309 0.006028 2.243094;
36, 2140.208984 0.006003 8.198618;
37, 2152.539795 0.001471 1.700324;
38, 2162.256104 0.000496 1.441703;
39, 2174.937744 0.005040 2.291012;
40, 2185.244141 0.006500 3.319042;
41, 2209.962891 0.001942 3.985643;
42, 2213.710205 0.001048 2.312449;
43, 2230.899414 0.001060 2.217288;
44, 2233.537842 0.002176 4.079943;
45, 2262.105713 0.002728 4.429385;
46, 2279.422607 0.000476 1.877396;
47, 2292.347900 0.000731 3.175910;
48, 2307.310303 0.001094 2.708029;
49, 2354.457764 0.000536 2.918573;
50, 2383.809570 0.000473 2.814878;
51, 2397.673584 0.000358 2.675163;
52, 2450.201660 0.000201 2.106999;
53, 2552.446777 0.000504 4.856760;
54, 2631.286133 0.000266 4.466815;
55, 2679.292480 0.000195 4.094741;
56, 2773.798096 0.000142 3.029146;
57, 2990.916016 0.000418 9.060477;
58, 3118.262207 0.000614 3.031513;
59, 3224.973389 0.000186 2.040854;
60, 3251.306152 0.000346 5.473741;
61, 3258.943848 0.000386 2.465896;
62, 3287.090576 0.000531 2.988443;
63, 3382.145020 0.000324 3.515488;
