0, 9.283718 0.000364 1.330050;
1, 22.049852 0.000526 1.486676;
2, 58.400440 0.000752 3.826452;
3, 65.215714 0.000484 1.000799;
4, 70.319206 0.001014 4.398107;
5, 82.428192 0.000185 0.989417;
6, 91.994591 0.000236 1.146502;
7, 131.587051 0.000243 1.305438;
8, 138.798431 0.000536 1.206034;
9, 146.539886 0.000529 1.488862;
10, 164.886719 0.001156 1.256412;
11, 175.733170 0.000290 1.468186;
12, 187.550812 0.000286 1.913735;
13, 201.616470 0.000548 1.947106;
14, 220.037872 0.010417 1.309524;
15, 232.139114 0.000610 1.484131;
16, 247.155396 0.428701 1.722000;
17, 262.322723 0.001072 1.445753;
18, 292.911987 0.001465 2.244993;
19, 330.446411 0.000463 2.694344;
20, 358.046265 0.000499 3.455345;
21, 411.697174 0.000751 3.304315;
22, 449.325836 0.000646 3.395063;
23, 459.593811 0.000520 2.035594;
24, 494.196472 0.003777 2.323013;
25, 521.690857 0.000770 1.862081;
26, 573.462158 0.000217 1.892725;
27, 615.152954 0.000911 8.230680;
28, 646.702026 0.003556 8.939816;
29, 655.094971 0.000494 3.583628;
30, 693.157837 0.000854 5.742460;
31, 712.127563 0.000200 1.613397;
32, 739.271423 0.014543 2.782164;
33, 767.519653 0.000523 2.392046;
34, 888.805481 0.000266 5.962584;
35, 991.087097 0.001290 2.867382;
36, 1011.217102 0.000240 1.822266;
37, 1237.061768 0.001989 2.307296;
38, 1441.209961 0.000169 5.000023;
39, 1722.053223 0.000280 2.914485;
40, 2422.408447 0.001555 15.444669;
41, 2521.624512 0.007011 9.480221;
42, 2551.367676 0.000507 6.640218;
43, 2668.883789 0.000277 6.476003;
44, 2722.072021 0.000362 10.543226;
45, 4260.184082 0.000152 4.959870;
46, 4512.848633 0.000379 13.444130;
