0, 60.085918 0.000802 2.479526;
1, 149.227234 0.023236 2.724904;
2, 189.199707 0.000881 6.513854;
3, 301.127350 0.000570 5.671458;
4, 571.957703 0.001042 9.291560;
5, 601.495483 0.000862 7.548794;
6, 658.329102 0.000849 8.046807;
7, 789.809021 0.001667 8.674194;
8, 870.842651 0.023771 6.393082;
9, 929.300354 0.269413 5.949550;
10, 1041.657471 0.002810 11.845630;
11, 1228.257080 0.373366 10.089540;
12, 1303.801636 0.007965 5.166035;
13, 1417.060425 0.014025 6.022319;
14, 1471.108032 0.001540 1.629225;
15, 1690.261475 0.000728 6.290479;
16, 1735.436890 0.006970 5.559341;
17, 1821.895142 0.003714 7.323535;
18, 1901.076660 0.001643 1.887524;
19, 1943.843018 0.025580 6.126535;
20, 1994.126587 0.002817 3.586781;
21, 2090.470459 0.007248 12.578801;
22, 2218.216064 0.016252 13.467845;
23, 2266.216064 0.016252 13.467845;
24, 2413.300049 0.009196 5.276842;
25, 2469.463623 0.013130 8.525108;
26, 2524.606201 0.008327 4.022684;
27, 2562.937012 0.002147 8.276433;
28, 2618.691895 0.008473 11.555034;
29, 2663.862061 0.001613 10.041520;
30, 2759.941406 0.014407 12.769801;
31, 2839.363037 0.016283 11.549698;
32, 2957.944092 0.002544 8.641904;
33, 3083.137695 0.002606 8.950661;
34, 3130.152832 0.001076 3.978546;
35, 3312.465820 0.002846 10.542689;
36, 3434.273682 0.000370 3.923038;
37, 3498.511719 0.010020 15.276788;
38, 3628.384277 0.001781 3.339351;
39, 3709.656738 0.001571 4.318664;
40, 3832.506592 0.006931 13.096046;
41, 3863.453125 0.003792 11.946652;
42, 4018.454102 0.018909 12.802145;
43, 4099.650391 0.003232 12.132642;
44, 4153.210449 0.001274 6.288393;
45, 4214.923340 0.026753 13.960934;
46, 4291.726562 0.001126 5.700770;
47, 4399.359863 0.004218 12.739072;
48, 4663.778809 0.000679 5.386466;
49, 4735.936523 0.000557 6.478505;
50, 4766.592773 0.002033 8.946758;
51, 4831.266113 0.006501 10.696926;
52, 4868.453613 0.002937 12.204240;
53, 5250.554199 0.002868 8.289426;
54, 5330.278809 0.002304 8.179586;
55, 5616.172852 0.001116 5.179033;
56, 5667.998047 0.002096 7.902989;
57, 5770.371582 0.004553 10.655368;
58, 6254.125977 0.000288 6.073442;
59, 6324.541504 0.000846 6.856299;
60, 7387.252441 0.000861 9.112154;
