0, 22.237682 0.000620 0.452268;
1, 54.594917 0.008767 3.367389;
2, 60.498550 0.001000 0.954787;
3, 71.849716 0.000120 0.004451;
4, 80.546913 0.000898 3.870565;
5, 89.851494 0.001301 3.985127;
6, 103.073608 0.000986 1.841776;
7, 128.029388 0.165341 2.008324;
8, 146.866058 0.004187 2.973896;
9, 180.223495 0.001107 1.866500;
10, 183.518112 0.007050 8.822453;
11, 200.104233 0.009393 7.070678;
12, 208.882233 0.000928 3.243476;
13, 236.054825 0.000752 2.992176;
14, 240.319092 0.000348 1.522184;
15, 255.160965 0.001587 3.408551;
16, 267.513336 0.000974 3.628058;
17, 274.761261 0.001265 4.124340;
18, 301.547546 0.001327 4.618704;
19, 327.824890 0.001838 5.262984;
20, 352.015045 0.000787 4.836895;
21, 376.426025 0.002177 4.719519;
22, 417.391022 0.001334 7.728779;
23, 492.148926 0.002006 5.241058;
24, 574.514038 0.000287 5.596266;
25, 610.392883 0.000651 8.992003;
26, 635.088196 0.000514 6.830806;
27, 685.591797 0.000517 10.218276;
28, 733.988281 0.000255 6.674464;
29, 791.632507 0.003012 3.352867;
30, 843.345337 0.000327 3.303014;
31, 1147.592285 0.000118 4.851055;
32, 1283.368042 0.000616 6.301481;
33, 1332.365601 0.000362 3.455325;
34, 1343.882202 0.000450 4.840650;
35, 1434.514160 0.001035 5.284576;
36, 1478.623901 0.067465 8.011692;
37, 1510.679810 0.000798 5.670483;
38, 1569.988892 0.001076 5.078560;
39, 1630.208740 0.000598 6.045508;
40, 1703.913818 0.000416 6.955392;
41, 1791.900757 0.000348 8.053646;
42, 1931.026855 0.000648 6.314372;
43, 2077.416748 0.000248 4.994388;
44, 2113.284668 0.001451 21.619091;
45, 2165.808105 0.001339 10.739821;
46, 2195.250488 0.001506 10.680016;
47, 2219.145996 0.001550 11.482529;
48, 2239.154053 0.002839 14.150413;
49, 2327.100830 0.002483 12.234529;
50, 2465.735840 0.216822 23.053207;
51, 2626.125977 0.002303 12.283839;
52, 2835.525391 0.001279 21.018063;
53, 2923.650146 0.000668 10.640785;
54, 2992.615479 0.000561 15.914464;
55, 3085.906006 0.000493 8.391703;
56, 3166.685547 0.000450 9.827158;
57, 3237.344238 0.000244 8.351065;
58, 3487.643555 0.000689 12.535410;
59, 3677.834717 0.001303 13.846895;
60, 3754.558594 0.000829 15.581800;
61, 3853.413330 0.000444 15.952128;
62, 3902.313232 0.000319 12.714069;
63, 4026.077393 0.000655 12.641701;
64, 4367.202148 0.000519 15.439371;
65, 4750.556152 0.000316 10.198919;
66, 4823.121094 0.000939 18.006325;
67, 5000.060547 0.000580 13.224723;
68, 5089.369629 0.000286 7.001521;
69, 5142.614258 0.000465 16.168629;
70, 5200.273926 0.000385 12.368585;
71, 5313.229980 0.000698 18.118692;
72, 5362.300781 0.000354 10.092049;
73, 5422.968750 0.000551 12.743290;
74, 5515.821289 0.000334 8.631776;
75, 5640.268066 0.000866 13.277624;
76, 5780.677734 0.000242 8.336370;
77, 5938.486816 0.001232 17.448128;
78, 6015.707031 0.004392 13.614532;
79, 6087.011719 0.000650 10.693485;
80, 6251.506836 0.000524 16.747425;
81, 6808.572266 0.000263 11.832456;
82, 6876.055664 0.000290 13.761821;
83, 6919.708984 0.000384 18.351097;
84, 7057.188477 0.000566 20.138254;
85, 7328.976562 0.000606 14.751508;
86, 7562.774414 0.000273 20.002079;
87, 7882.285645 0.000360 28.760294;
88, 8217.456055 0.000260 18.466290;
89, 9873.249023 0.001292 17.476925;
90, 10290.667969 0.000272 24.657551;
