0, 62.026794 0.000278 3.516728;
1, 100.991295 0.000244 4.984788;
2, 166.354614 0.233077 5.108150;
3, 301.638885 0.000254 4.812833;
4, 330.714539 0.001215 8.421994;
5, 458.915588 0.067509 3.936046;
6, 514.846497 0.000404 2.755023;
7, 537.920471 0.000346 3.760883;
8, 585.829834 0.069998 2.851441;
9, 607.794128 0.000239 2.018158;
10, 650.032776 0.000168 2.736250;
11, 732.402710 0.000195 2.088018;
12, 798.844238 0.001965 2.549937;
13, 856.184692 0.006854 4.689269;
14, 914.114563 0.001735 3.627670;
15, 1088.679443 0.025015 4.642972;
16, 1240.615479 0.004819 4.005085;
17, 1312.723145 0.037483 6.001956;
18, 1373.102783 0.000431 4.160541;
19, 1471.845947 0.001211 5.028612;
20, 1534.164062 0.001113 7.547137;
21, 1622.986938 0.010479 8.600297;
22, 1682.329102 0.002511 9.307916;
23, 1840.181396 0.000660 3.211889;
24, 1945.337158 0.014223 7.884716;
25, 2004.136353 0.002986 8.057299;
26, 2103.179932 0.002309 7.439082;
27, 2115.864502 0.003483 10.466746;
28, 2146.483154 0.002560 8.468392;
29, 2160.026123 0.005240 22.380249;
30, 2291.288330 0.009900 9.892540;
31, 2324.894775 0.000578 5.526253;
32, 2437.402588 0.001166 8.669835;
33, 2515.419922 0.003283 9.884910;
34, 2575.084961 0.001270 13.361432;
35, 2662.680420 0.000954 9.864090;
36, 2782.229980 0.008830 15.761068;
37, 2883.019775 0.005093 25.129288;
38, 2935.503906 0.004658 18.350464;
39, 3035.124268 0.000384 6.029196;
40, 3074.465820 0.002349 9.684964;
41, 3148.046387 0.001615 14.021070;
42, 3229.936523 0.001638 13.069009;
43, 3330.024658 0.004478 11.140019;
44, 3391.814697 0.002429 15.926618;
45, 3509.943115 0.005428 21.115099;
46, 3553.919434 0.005912 22.847403;
47, 3586.699951 0.009067 24.358860;
48, 3668.994141 0.000652 12.065755;
49, 3852.091064 0.008281 39.084381;
50, 4082.444336 0.000571 16.131351;
51, 4246.781738 0.000167 9.077614;
52, 4413.365234 0.002146 21.883413;
53, 4435.616699 0.000516 13.867963;
54, 4972.615234 0.001556 27.920235;
55, 5084.666504 0.000363 22.272346;
56, 5331.749512 0.000361 15.025655;
57, 5613.085449 0.002055 14.278854;
58, 5929.314453 0.002245 25.568914;
59, 6357.751953 0.000240 10.489094;
60, 6769.877930 0.000213 15.997458;
