0, 26.692070 0.000213 1.213580;
1, 73.883797 0.000913 2.125915;
2, 227.958405 0.000282 4.081145;
3, 292.464142 0.009056 3.517522;
4, 296.357788 0.137515 4.755447;
5, 385.582672 0.000948 3.933396;
6, 437.548126 0.000270 5.232565;
7, 484.884766 0.000599 3.010744;
8, 492.146881 0.000307 2.804490;
9, 546.279846 0.001101 4.728598;
10, 555.918945 0.006078 14.079617;
11, 585.251953 0.000300 2.522584;
12, 599.852478 0.000456 2.072299;
13, 630.983887 0.000498 4.551666;
14, 643.936951 0.000257 3.949594;
15, 677.253784 0.000233 1.737941;
16, 693.883057 0.000360 2.986317;
17, 750.045227 0.002320 2.362522;
18, 775.170715 0.022233 5.228657;
19, 802.121399 0.000599 3.436512;
20, 825.659424 0.000699 3.582536;
21, 837.886841 0.006180 5.643464;
22, 880.079346 0.000265 2.690480;
23, 944.598083 0.000718 5.535972;
24, 1012.410217 0.010532 4.181041;
25, 1069.359253 0.001942 4.548538;
26, 1140.553711 0.003252 7.810651;
27, 1165.613159 0.000250 3.638256;
28, 1236.740112 0.003012 3.150723;
29, 1265.100342 0.009371 3.346843;
30, 1337.270142 0.002226 5.014452;
31, 1389.213379 0.003746 7.749000;
32, 1495.913818 0.000853 9.065063;
33, 1529.686035 0.004176 5.436901;
34, 1567.507446 0.001221 4.592276;
35, 1593.486084 0.000623 5.392833;
36, 1604.661377 0.002301 11.172857;
37, 1636.683716 0.011251 6.210261;
38, 1699.422485 0.001596 7.715972;
39, 1749.944092 0.001941 9.406184;
40, 1798.022461 0.000609 9.228232;
41, 1857.326294 0.002023 6.875448;
42, 1898.358032 0.000504 8.339265;
43, 1938.450806 0.000257 5.006443;
44, 2004.479004 0.004665 8.060221;
45, 2034.303345 0.000209 5.196964;
46, 2081.043213 0.000920 11.928811;
47, 2138.292725 0.000398 7.192582;
48, 2183.384033 0.000702 9.541363;
49, 2215.321289 0.002504 24.231539;
50, 2380.572510 0.000774 11.238666;
51, 2565.652344 0.000755 13.707977;
52, 2621.641602 0.002450 24.127245;
53, 2669.600342 0.000690 13.053470;
54, 2786.763672 0.004092 13.143300;
55, 2874.414551 0.000602 16.411150;
56, 3044.301758 0.004441 13.336894;
57, 3235.159912 0.001906 27.532063;
58, 3291.005859 0.000443 16.451250;
59, 3406.552246 0.001688 36.612480;
60, 3702.495850 0.001284 31.018389;
61, 3833.628418 0.001269 41.682678;
62, 4128.049805 0.000221 18.160706;
63, 4347.588867 0.001750 42.923126;
64, 4637.037598 0.000378 26.237925;
65, 4905.838867 0.000860 39.516788;
66, 5183.853516 0.000234 25.754534;
67, 5406.836914 0.000313 22.274494;
