0, 18.316792 0.002139 2.077682;
1, 37.028366 0.005724 1.671000;
2, 52.894730 0.000310 1.133025;
3, 65.108742 0.004030 2.419456;
4, 82.251724 0.015577 2.243749;
5, 101.423874 0.360410 1.475536;
6, 112.419289 0.052044 2.121632;
7, 145.882172 0.013420 0.661894;
8, 152.712036 0.003055 0.972562;
9, 161.015106 0.169527 1.752006;
10, 175.815659 0.002960 1.447609;
11, 187.112030 0.044531 0.535121;
12, 199.111176 0.000949 1.791884;
13, 207.255737 0.000717 1.505278;
14, 232.072861 0.002125 1.480774;
15, 254.794250 0.002790 1.201362;
16, 273.649414 0.015836 2.925533;
17, 300.863922 0.000689 1.597860;
18, 303.862518 0.000277 1.105085;
19, 322.458252 0.010524 2.228852;
20, 341.107239 0.017338 2.648123;
21, 356.966400 0.011676 3.184678;
22, 375.853333 0.000331 2.430851;
23, 390.753845 0.000303 1.249184;
24, 422.939941 0.009530 3.717500;
25, 448.229370 0.018523 2.991936;
26, 463.083374 0.000784 2.525353;
27, 469.827484 0.001595 3.537038;
28, 490.635071 0.005871 8.007277;
29, 504.938995 0.001485 1.922943;
30, 533.519714 0.004058 2.393476;
31, 547.712952 0.001645 8.928816;
32, 569.760315 0.000755 3.741327;
33, 598.135315 0.000404 2.580903;
34, 619.558533 0.006571 3.096545;
35, 654.707520 0.000528 3.281189;
36, 696.078796 0.001336 6.609050;
37, 742.623047 0.004625 7.681045;
38, 787.115234 0.001819 6.056870;
39, 800.955933 0.000636 4.045987;
40, 830.076660 0.000899 4.631418;
41, 900.116211 0.002935 5.989291;
42, 923.403870 0.002113 9.156312;
43, 949.945801 0.000858 3.380628;
44, 963.358521 0.002901 11.334668;
45, 997.160400 0.000602 4.172753;
46, 1031.853271 0.000898 5.697345;
47, 1050.980957 0.005245 21.985683;
48, 1115.670776 0.000455 4.236698;
49, 1209.541260 0.000446 4.789936;
50, 1274.518311 0.000591 6.320743;
51, 1319.360352 0.001395 8.612079;
52, 1372.488525 0.000264 3.721534;
53, 1422.628174 0.000500 5.186487;
54, 1452.798706 0.001565 8.645663;
55, 1615.682617 0.000905 8.910770;
56, 1684.729736 0.000307 5.789145;
57, 1794.114624 0.001977 5.535738;
58, 1974.521484 0.001010 15.745110;
59, 2139.167236 0.000229 3.910575;
60, 2245.070312 0.000738 4.651198;
61, 2351.964600 0.000161 4.459334;
62, 2394.840820 0.000389 12.128597;
63, 2418.572998 0.000141 4.197988;
64, 2488.141602 0.000147 8.441291;
65, 2527.760010 0.000205 5.601433;
66, 2604.566162 0.000426 12.473748;
67, 2789.163330 0.000260 9.961977;
68, 2944.489258 0.000272 10.767919;
69, 3104.101562 0.000365 9.330553;
70, 3311.571289 0.000248 9.004605;
71, 3373.361328 0.000156 8.667682;
72, 4820.383301 0.000125 7.828570;
73, 5401.337402 0.000273 13.917978;
74, 7523.815918 0.000271 20.713554;
