0, 48.684212 0.004554 7.450139;
1, 156.987213 0.001301 9.877955;
2, 2669.829102 0.046215 0.526532;
3, 4673.364258 0.000253 5.990070;
4, 5921.257812 0.000269 0.752907;
5, 6381.376465 0.000374 4.532847;
6, 6670.385254 0.000516 4.135199;
7, 6885.599609 0.003142 11.941343;
8, 6953.677734 0.149262 5.240768;
9, 7027.228516 0.002400 10.103582;
10, 7251.891602 0.000272 1.828215;
11, 8113.483887 0.001123 6.630360;
12, 8310.993164 0.000496 4.764836;
13, 8337.882812 0.000295 4.316937;
14, 8409.651367 0.038678 7.308799;
15, 9171.471680 0.000263 3.763436;
16, 9639.983398 0.001295 8.777523;
17, 9699.458984 0.163610 6.655451;
18, 9753.472656 0.096332 5.521663;
19, 9816.977539 0.000682 6.747979;
20, 11028.456055 0.000406 6.463337;
21, 11078.586914 0.000218 5.545185;
22, 11281.404297 0.000874 5.706633;
23, 11331.712891 0.000461 5.552994;
24, 11538.550781 0.000667 6.808637;
25, 11563.210938 0.000560 5.869018;
26, 12369.442383 0.000583 6.191164;
27, 12800.713867 0.054641 7.138068;
28, 12859.744141 0.006576 5.295548;
29, 12921.079102 0.001318 3.214742;
30, 14128.858398 0.000507 5.723084;
31, 14663.453125 0.000390 6.652879;
32, 14974.739258 0.013229 5.961746;
33, 15028.086914 0.002917 6.547648;
34, 16215.423828 0.019867 7.444993;
35, 16260.097656 0.018342 12.097904;
36, 16295.604492 0.040782 7.778047;
37, 17624.847656 0.000540 7.973616;
38, 18526.250000 0.004720 12.331109;
39, 19194.916016 0.001132 6.591790;
40, 19295.812500 0.003373 6.290810;
41, 19821.832031 0.003578 5.327992;
42, 19880.910156 0.001026 3.305829;
43, 19990.396484 0.002817 3.152105;
44, 20030.769531 0.005734 6.663966;
